
India. T20
Spartan Warriors Tirupati
34/1 (3.5) : 191/8
Hyperian
Kadimella Dinesh Varma | 1 - 11 |
Батсмен | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Kadimella Dinesh Varma | 2 | 3 | 0 | 0 | 66.67 |
Vamsi Krishna | 21 | 13 | 2 | 1 | 161.54 |
Prudhvi Raj | 6 | 8 | 1 | 0 | 75.00 |
Ajith Kumar R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Dheeraj Reddy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
R Reddy Prakash | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Pranay Krishna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
C Varun Teja Reddy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Yugesh Reddy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Naveen Bandi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Sajid Syed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Нэмэлт | 3 | ||||
Тотал | 34 |
6 гүйлт 25/1 | 3 |
9 гүйлт 19/1 | 2 |
10 гүйлт 10/0 | 1 |
Тоглолтын үндсэн цаг