
Hong Kong. T20
China (Women)
82/7 (16.4) : 0/0
Malaysia (Women)
Jiaping Li | 1 - 4 |
Cai Yuzhi | 2 - 19 |
Wei Haiting | 3 - 21 |
Wang Huiying | 4 - 67 |
Gong Yuting | 5 - 73 |
Ma Ruike | 6 - 74 |
Xinyu Chen | 7 - 79 |
Батсмен | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Wei Haiting | 8 | 23 | 0 | 0 | 34.78 |
Jiaping Li | 1 | 7 | 0 | 0 | 14.29 |
Cai Yuzhi | 9 | 15 | 1 | 0 | 60.00 |
Mingyue Zhu | 22 | 25 | 2 | 0 | 88.00 |
Wang Huiying | 24 | 18 | 3 | 0 | 133.33 |
Gong Yuting | 5 | 3 | 0 | 0 | 166.67 |
Ma Ruike | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
Xinyu Chen | 3 | 5 | 0 | 0 | 60.00 |
Xie Wenyan | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
Zhao Yihan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Chunqin Jiang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Нэмэлт | 9 | ||||
Тотал | 82 |
2 гүйлт 79/7 | 16 |
3 гүйлт 77/6 | 15 |
7 гүйлт 74/5 | 14 |
6 гүйлт 67/4 | 13 |
9 гүйлт 61/3 | 12 |
5 гүйлт 52/3 | 11 |
16 гүйлт 47/3 | 10 |
9 гүйлт 31/3 | 9 |
3 гүйлт 22/3 | 8 |
4 гүйлт 19/1 | 7 |
4 гүйлт 15/1 | 6 |
6 гүйлт 11/1 | 5 |
1 гүйлт 5/1 | 4 |
3 гүйлт 4/0 | 3 |
0 гүйлт 1/0 | 2 |
1 гүйлт 1/0 | 1 |
Тоглолтын үндсэн цаг