
ODI
Pakistan (Women)
208/1 (33.4) : 0/0
Zimbabwe (Women)
Gull Feroza | 1 - 189 |
Батсмен | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Gull Feroza | 100 | 95 | 13 | 0 | 105.26 |
Sadaf Shamas | 92 | 98 | 10 | 1 | 93.88 |
Sidra Ameen | 8 | 9 | 1 | 0 | 88.89 |
Ayesha Zafar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Aliya Riaz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Fatima Sana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Najiha Alvi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Syeda Aroob Shah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Diana Baig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Rameen Shamim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Momina Riasat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Нэмэлт | 8 | ||||
Total | 208 |
6 гүйлт 206/1 | 33 |
11 гүйлт 200/1 | 32 |
4 гүйлт 189/1 | 31 |
9 гүйлт 185/0 | 30 |
5 гүйлт 176/0 | 29 |
8 гүйлт 171/0 | 28 |
7 гүйлт 163/0 | 27 |
5 гүйлт 156/0 | 26 |
7 гүйлт 151/0 | 25 |
7 гүйлт 144/0 | 24 |
10 гүйлт 137/0 | 23 |
3 гүйлт 127/0 | 22 |
4 гүйлт 124/0 | 21 |
6 гүйлт 120/0 | 20 |
3 гүйлт 114/0 | 19 |
3 гүйлт 111/0 | 18 |
6 гүйлт 108/0 | 17 |
9 гүйлт 102/0 | 16 |
10 гүйлт 93/0 | 15 |
6 гүйлт 83/0 | 14 |
7 гүйлт 77/0 | 13 |
6 гүйлт 70/0 | 12 |
7 гүйлт 64/0 | 11 |
5 гүйлт 57/0 | 10 |
6 гүйлт 52/0 | 9 |
9 гүйлт 46/0 | 8 |
3 гүйлт 37/0 | 7 |
3 гүйлт 34/0 | 6 |
3 гүйлт 31/0 | 5 |
4 гүйлт 28/0 | 4 |
6 гүйлт 24/0 | 3 |
13 гүйлт 18/0 | 2 |
5 гүйлт 5/0 | 1 |
Хурдан үйл явдлууд