
Group stage. Group 1. T20
Fiji
45/8 (12.2) : 169/4
Vanuatu
Metuisela Beitaki | 1 - 1 |
Noa Acawei | 2 - 14 |
Peni Volavola Vuniwaqa | 3 - 16 |
Vilisoni Veiqravi | 4 - 32 |
Kitione Tayaga | 5 - 43 |
Seru Marutu Tupou | 6 - 43 |
Josaia Baleicikobia | 7 - 45 |
Peni Junior Dakainivanua | 8 - 45 |
Батсмен | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Noa Acawei | 13 | 13 | 1 | 1 | 100.00 |
Metuisela Beitaki | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Seru Marutu Tupou | 12 | 23 | 1 | 0 | 52.17 |
Peni Volavola Vuniwaqa | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
Vilisoni Veiqravi | 9 | 16 | 0 | 1 | 56.25 |
Kitione Tayaga | 4 | 9 | 0 | 0 | 44.44 |
Josaia Baleicikobia | 1 | 4 | 0 | 0 | 25.00 |
Savenaca Waqabaca | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
Peni Junior Dakainivanua | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
Siteri Tabuisulu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Viliame Waqavakatoga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Нэмэлт | 4 | ||||
Тотал | 45 |
2 гүйлт 45/8 | 12 |
6 гүйлт 43/5 | 11 |
2 гүйлт 37/4 | 10 |
3 гүйлт 35/4 | 9 |
9 гүйлт 32/3 | 8 |
1 гүйлт 23/3 | 7 |
4 гүйлт 22/3 | 6 |
2 гүйлт 18/3 | 5 |
2 гүйлт 16/2 | 4 |
5 гүйлт 14/1 | 3 |
8 гүйлт 9/1 | 2 |
1 гүйлт 1/1 | 1 |
Хурдан үйл явдлууд