
Saint Lucia. T20
Micoud Eagles
140/6 : 0/0
Choiseul Craft Masters
Dominic Auguste | 1 - 0 |
Shervin Charles | 2 - 5 |
Mervin Wells | 3 - 49 |
Hazel Charlery | 4 - 50 |
Rohan Lesmond | 5 - 128 |
Батсмен | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Mervin Wells | 25 | 20 | 5 | 0 | 125.00 |
Dominic Auguste | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
Shervin Charles | 4 | 7 | 1 | 0 | 57.14 |
Murlan Sammy | 54 | 45 | 6 | 2 | 120.00 |
Hazel Charlery | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.00 |
Rohan Lesmond | 39 | 28 | 4 | 2 | 139.29 |
Kyron Phillip | 4 | 2 | 1 | 0 | 200.00 |
Alleyn Prospere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Sanjay Pamphile | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Shervon Leo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ted Jonas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Нэмэлт | 12 | ||||
Тотал | 139 |
9 гүйлт 135/5 | 17 |
7 гүйлт 126/4 | 16 |
10 гүйлт 119/4 | 15 |
17 гүйлт 109/4 | 14 |
8 гүйлт 92/4 | 13 |
6 гүйлт 84/4 | 12 |
7 гүйлт 78/4 | 11 |
15 гүйлт 71/4 | 10 |
6 гүйлт 56/4 | 9 |
3 гүйлт 50/3 | 8 |
9 гүйлт 47/2 | 7 |
9 гүйлт 38/2 | 6 |
6 гүйлт 29/2 | 5 |
6 гүйлт 23/2 | 4 |
11 гүйлт 17/2 | 3 |
1 гүйлт 6/2 | 2 |
5 гүйлт 5/1 | 1 |
Тоглолтын үндсэн цаг